Pos. | Name (Land) | LK | ATP (Stand 21.03.2022) |
1 | Bagnis, Facundo (ARG*) | 1,0 | 104 |
2 | Masur, Daniel (GER) | 1,0 | 219 |
3 | Kuzmanov, Dimitar (BUL) | 1,0 | 191 |
4 | Sachko, Vitaliy (UKR*) | 1,0 | 222 |
5 | Ferreira Silva, Frederico (POR) | 1,0 | 245 |
6 | Diez, Steven (ESP) | 1,0 | 289 |
7 | Sels, Jelle (NED) | 1,1 | 274 |
8 | Hemery, Calvin (FRA) | 1,1 | 341 |
9 | Weßels, Louis (GER) | 1,1 | 342 |
10 | Brouwer, Gijs (NED) | 1,1 | 356 |
11 | Lokoli, Laurent (FRA) | 1,1 | 330 |
12 | Okala, Jules (FRA) | 1,1 | 573 |
13 | Gelhardt, Luca (GER) | 1,1 | |
14 | Pichler, David (AUT) | 1,2 | 549 |
15 | Netuschil, Marvin (GER) | 1,3 | 764 |
16 | Cubelic, Karlo (GER) | 1,5 | |
* = kein Mitgliedsstaat der EU
Team Manager: Karsten Wolf
Coach: Remco Schreurs
Datum | Uhrzeit | Ort | Gegner | Ergebnis |
So., 10.07.2022 | 11:00 Uhr | Auswärts | LTTC “Rot-Weiß” Berlin | 0:0 |
Fr., 15.07.2022 | 13:00 Uhr | Heim | Oldenburger TeV | 0:0 |
So, 17.07.2022 | 11:00 Uhr | Heim | KölnerTHC Stadion RW 1 | 0:0 |
Fr., 22.07.2022 | 13:00 Uhr | Auswärts | THC Brühl 1 | 0:0 |
So., 24.07.2022 | 11:00 Uhr | Heim | TK BW Aachen 1 | 0:0 |
Fr., 29.07.2022 | 13:00 Uhr | Auswärts | Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | 0:0 |
Fr., 05.08.2022 | 13:00 Uhr | Heim | Tennis-Club SCC Berlin | 0:0 |
So., 07.08.2022 | 11:00 Uhr | Auswärts | Bremer TC v. 1912 e.V. | 0:0 |